خزانات التسخين بالزيت الحراري هي الخيار المثالي لتسخين الأسفلت. يتم نقل الزيت الحراري المسخن داخل السخان إلى المعدات من خلال استخدام مضخة دوارة ، ثم يتم إرجاعه إلى سخان الزيت الحراري خلال منفذ زيت المعدات ، وبالتالي تكوين دورة متجددة. تستخدم خزانات التسخين بشكل أساسي النفط والغاز كوقود ، وتستخدم على نطاق واسع لخلط وتخزين الأسفلت.
باعتبارها معدات مساعدة لمصنع الأسفلت ، قمنا بإنتاج عدد من خزانات التسخين بالزيت الحراري المختلفة كما هو موضح أدناه يرجى الاتصال بنا إذا كنت غير متأكد من كيفية اختيار المنتج المناسب ، أو تريد خدمات التخصيص حسب الطلب.
| الموديل | القيمة الحرارية104Kcal/h | الضغط المقدرMPa | أكبر درجة حرارة عمل ℃ | الكفاءة الحرارية %≥ | التدفق بالتدوير m3/h | عيار أنابيب التوصيل DN | |
| 180Y(Q) | 15 | 0.6 | 320 | 80 | 40 | 65 | |
| 350Y(Q) | 30 | 0.6 | 320 | 80 | 40 | 65 | |
| 580Y(Q) | 50 | 0.6 | 320 | 80 | 60 | 80 | |
| 820Y(Q) | 70 | 0.6 | 320 | 80 | 100 | 100 | |
| 940Y(Q) | 80 | 0.6 | 320 | 80 | 100 | 100 | |
| 1200Y(Q) | 100 | 0.7 | 320 | 80 | 100 | 125 | |
| 1400Y(Q) | 120 | 0.7 | 320 | 80 | 100 | 125 | |
| 1750Y(Q) | 150 | 0.6 | 320 | 80 | 160 | 150 | |
| 2400Y(Q) | 200 | 0.6 | 320 | 80 | 160 | 150 | |
| 2900Y(Q) | 250 | 0.6 | 320 | 80 | 200 | 200 | |
| 3500Y(Q) | 300 | 0.6 | 320 | 80 | 200 | 200 | |
| 4000Y(Q) | 350 | 0.6 | 320 | 80 | 260 | 200 | |
| 4700Y(Q) | 400 | 0.7 | 320 | 80 | 260 | 200 | |
| 5800Y(Q) | 500 | 0.7 | 320 | 80 | 300 | 200 | |
| 7000Y(Q) | 600 | 0.8 | 320 | 80 | 340 | 250 |
Wuxi Xuetao Group Co., Ltd
العنوان : No.501 Datong Road, Binhu Economic and Technical Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province
الهاتف : +86-13585071888
الفاكس : +86-510-85607997